Einlaufliste Zeitfahren, Liste d'arrivée contre le montre, Time trial arrival list, Aankomstlijst tijdrit
COMMUNIQUÉ Nº:
5.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Etappe
Étape
Stage
Etappe
13-05-2011 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Arrival classification
Aankomstklassement
Frankfurt-Neu Isenburg

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
46,153km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
8,0km Anfang
Heure de départ
Commencement
Aanvang
16h30


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand
Reihenfolge
Ordre
Order
Volgorde

13.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD .10'46"060   22"   126.  
83.   15   GER19930309 STRAUB, Manuel Bayern BAY .11'20"640   56"   125.  
6.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER .10'43"060   19"   124.  
44.   36   GER19930501 BORRMANN, Maximilian Brandenburg BRA .11'00"390   36"   123.  
17.   44   DEN19931214 KAMP, Alexander Dänemark DÄN .10'50"930   26"   122.  
29.   61   GER19930226 EGGER, Mike-Aaron GER Straße GER .10'55"990   31"   120.  
51.   72   GER19931212 NABROTZKY, Max Hamburg HAM .11'04"530   40"   119.  
109.   81   GER19930322 BECK, Joschka Hessen HES .11'34"780   1'10"   118.  
33.   91   CAN19930901 CATAFORD, Alex Kanada KAN .10'56"590   32"   117.  
68.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ .11'13"810   49"   116.  
98.   116   LUX19931027 KRUX, Ben Luxemburg LUX .11'27"060   1'03"   115.  
61.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI .11'11"140   47"   114.  
1.   136   NED19930527 SLIK, Ivar NED II NED .10'24"800      113.  
27.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE .10'55"720   31"   112.  
20.   154   GER19930330 NOTTEBOH, Kim-Simon NRW NRW .10'51"390   27"   111.  
7.   162   GER19930613 WALSCHED, Maximilian Richard RLP RLP .10'43"200   19"   110.  
100.   171   GER19930406 ZWINGENBERGER, Philipp Sachsen SAC .11'27"890   1'03"   109.  
88.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN .11'22"200   58"   108.  
21.   194   USA19930729 JORGENSON, Kristopher USA USA .10'51"690   27"   107.  
30.   202   GER19930227 MERK, Max Württemberg WüR .10'56"030   32"   106.  
31.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD .10'56"190   32"   105.  
57.   14   GER19931013 FIEK, Arnold Bayern BAY .11'08"610   44"   104.  
52.   24   GER19930316 DIETRICH, Benjamin Berlin BER .11'04"620   40"   103.  
77.   32   GER19931228 BUBNER, Marc Kevin Brandenburg BRA .11'17"050   53"   102.  
14.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN .10'48"090   24"   101.  
4.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA .10'33"160   9"   100.  
8.   63   GER19930605 KELLER, Herman GER Straße GER .10'44"100   20"   99.  
37.   73   GER19931128 TEETZMANN, Tosan Hamburg HAM .10'57"460   33"   98.  
78.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES .11'18"240   54"   97.  
118.   92   CAN19930831 DELANEY, Olivier Kanada KAN .11'49"920   1'25"   96.  
35.   103   KAZ19930123 SEMYONOV, Roman Kazakhstan KAZ .10'57"370   33"   95.  
114.   115   LUX19941119 HÜBSCH, Michel Luxemburg LUX .11'44"290   1'20"   94.  
48.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI .11'03"550   39"   93.  
11.   131   NED19930812 POT, Sebastian NED II NED .10'45"350   21"   92.  
87.   142   GER19930720 BRINKMANN, Jonas Niedersachsen NIE .11'21"610   57"   91.  
82.   155   GER19930203 CHRISTIAENS, Jörn NRW NRW .11'19"200   55"   90.  
53.   161   GER19930317 KNAUP, Tobias RLP RLP .11'06"180   42"   89.  
92.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC .11'23"590   59"   88.  
115.   184   GER19930617 OSSYRA, Gabriel Hansen WT HAN .11'44"770   1'20"   87.  
86.   192   USA19930930 BOSWELL, Austin USA USA .11'21"270   57"   86.  
15.   201   GER19930625 KOCH, Jonas Württemberg WüR .10'48"170   24"   85.  
110.   6   GER19930811 SCHMITT, Geritt Baden BAD .11'37"030   1'13"   84.  
43.   11   GER19930220 HARTMANN, Andreas Bayern BAY .11'00"040   36"   83.  
3.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER .10'28"230   4"   82.  
49.   31   GER19931003 RÄMISCH, Toni Brandenburg BRA .11'04"390   40"   81.  
2.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN .10'25"830   1"   80.  
18.   56   GER19940827 WEINSTEIN, Domenic GER Bahn GBA .10'51"040   27"   79.  
60.   66   GER19930112 RIEKMANN, Felix GER Straße GER .11'10"620   46"   78.  
124.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES .12'01"490   1'37"   76.  
23.   75   GER1940809 SCHRÖDER, Jannis Hamburg HAM .10'53"710   29"   77.  
126.   93   CAN19930506 DOYLE, Jeffrey Kanada KAN .12'33"440   2'09"   75.  
120.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ .11'53"760   1'29"   74.  
123.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX .11'58"820   1'34"   73.  
75.   121   NED19930530 VAN DEN HENGEL, Bob NED I NEI .11'15"850   51"   72.  
99.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED .11'27"800   1'03"   71.  
73.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE .11'15"100   51"   70.  
41.   156   GER19931219 WIEKING, Fabian NRW NRW .10'59"660   35"   69.  
34.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP .10'57"330   33"   68.  
106.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC .11'29"730   1'05"   67.  
97.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN .11'26"990   1'02"   66.  
54.   191   USA19930904 BENKOSKI, David USA USA .11'06"500   42"   65.  
38.   203   GER19930119 BURKHARDT, Arne Württemberg WüR .10'58"630   34"   64.  
80.   5   GER19930204 SEIP, Sören Baden BAD .11'19"000   55"   63.  
47.   13   GER19930612 SCHNEIDER, Julian Bayern BAY .11'03"000   39"   62.  
111.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER .11'37"190   1'13"   61.  
91.   35   GER19931108 STIER, Maximilian Brandenburg BRA .11'23"550   59"   60.  
19.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN .10'51"230   27"   59.  
12.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA .10'45"550   21"   58.  
16.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER .10'49"400   25"   57.  
64.   74   GER19930121 DIEKMANN, Leonard Hamburg HAM .11'11"810   47"   56.  
84.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES .11'20"650   56"   55.  
79.   94   CAN19940911 TRIVETT, Simon Kanada KAN .11'18"790   54"   54.  
72.   102   KAZ19930909 LUKYANOV, Dmitriy Kazakhstan KAZ .11'14"900   50"   53.  
105.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX .11'29"550   1'05"   52.  
9.   122   NED19930831 VAN BEUSICHEM, Thijs NED I NEI .10'44"210   20"   51.  
125.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE .12'01"570   1'37"   49.  
22.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED .10'52"190   28"   50.  
101.   152   GER19930904 GÖTTLICHER, Sven NRW NRW .11'28"010   1'04"   48.  
81.   164   GER19930116 BARALT, Carlos RLP RLP .11'19"120   55"   47.  
89.   173   GER19930519 WAPPLER, Benjamin Sachsen SAC .11'22"220   58"   46.  
90.   186   GER19931024 XANKE, Torben Hansen WT HAN .11'23"410   59"   45.  
36.   196   USA19930715 WOLFE, Benjamin USA USA .10'57"380   33"   44.  
46.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR .11'01"300   37"   43.  
10.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD .10'44"500   20"   42.  
42.   12   GER 1994012 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY .10'59"690   35"   41.  
25.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER .10'55"090   31"   40.  
76.   34   GER19930210 TONTSCH, Markus Brandenburg BRA .11'16"640   52"   39.  
26.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN .10'55"460   31"   38.  
56.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA .11'08"190   44"   37.  
112.   71   GER19930827 BEYER, Sebastian Hamburg HAM .11'37"570   1'13"   35.  
5.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER .10'35"360   11"   36.  
119.   85   GER19930423 SCHENKE, Carsten Hessen HES .11'51"330   1'27"   34.  
104.   95   CAN19930211 ANDREWS, Ty Kanada KAN .11'29"500   1'05"   33.  
117.   101   KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen Kazakhstan KAZ .11'45"640   1'21"   32.  
70.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX .11'14"120   50"   31.  
24.   124   NED19930328 DE MAN, Jaap NED I NEI .10'54"130   30"   30.  
45.   134   NED19931104 BAKKER, Dennis NED II NED .11'01"250   37"   29.  
62.   145   GER19930227 TÜNNERMANN, Felix Niedersachsen NIE .11'11"470   47"   28.  
67.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW .11'13"620   49"   27.  
58.   166   GER19930611 HOLBACH, Fabian RLP RLP .11'09"790   45"   26.  
55.   175   GER19930312 LUGE, Kai Sachsen SAC .11'07"890   43"   25.  
122.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN .11'56"160   1'32"   24.  
39.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA .10'58"880   34"   23.  
65.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR .11'13"250   49"   22.  
50.   4   GER19930314 MÖRSTEDT, Torsten Baden BAD .11'04"460   40"   21.  
74.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY .11'15"480   51"   20.  
95.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER .11'26"420   1'02"   19.  
96.   33   GER19930616 MENZEL, Bastian Brandenburg BRA .11'26"880   1'02"   18.  
69.   47   DEN19940711 STENGER FOHNS, Thomas Dänemark DÄN .11'13"970   49"   17.  
28.   52   GER19930126 SCHNEIDER, Thomas GER Bahn GBA .10'55"940   31"   16.  
63.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER .11'11"690   47"   15.  
113.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM .11'38"240   1'14"   14.  
108.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES .11'31"580   1'07"   13.  
66.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN .11'13"320   49"   12.  
32.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ .10'56"210   32"   11.  
116.   111   LUX19931020 REINERT, Jimmy Luxemburg LUX .11'45"270   1'21"   10.  
107.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI .11'29"750   1'05"   9.  
93.   133   NED19930311 KISTEMAKER, Kay NED II NED .11'24"420   1'00"   8.  
103.   144   GER19930119 SCHLENKRICH, Burkhard Niedersachsen NIE .11'28"750   1'04"   7.  
71.   51   GER19931228 BEYER, Maximilian GER Bahn GBA .11'14"140   50"   121.  
40.   151   GER19930315 BECKER, Lars NRW NRW .10'59"150   35"   6.  
85.   163   GER19930429 HUND, David RLP RLP .11'21"180   57"   5.  
121.   176   GER19930317 METZKE, Eric Sachsen SAC .11'55"280   1'31"   4.  
102.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN .11'28"220   1'04"   3.  
59.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA .11'10"160   46"   2.  
94.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR .11'24"440   1'00"   1.  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 13-05, 19.24
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 1253263392 : V3.21 final update