Gesamt, Général, General, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
6.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Etappe
Étape
Stage
Etappe
13-05-2011 Gesamtklassement nach
Classification générale après
General classification after
Algemeen klassement na
Frankfurt-Neu Isenburg

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
46,153km/h Gesamtdistanz
Distance totale
Total distance
Totaalafstand
8,0km


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand

1.   136   NED19930527 SLIK, Ivar NED II NED .10'24"     
2.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN .10'25"   1"  
3.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER .10'28"   4"  
4.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA .10'33"   9"  
5.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER .10'35"   11"  
6.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER .10'43"   19"  
7.   162   GER19930613 WALSCHED, Maximilian Richard RLP RLP .10'43"   19"  
8.   63   GER19930605 KELLER, Herman GER Straße GER .10'44"   20"  
9.   122   NED19930831 VAN BEUSICHEM, Thijs NED I NEI .10'44"   20"  
10.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD .10'44"   20"  
11.   131   NED19930812 POT, Sebastian NED II NED .10'45"   21"  
12.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA .10'45"   21"  
13.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD .10'46"   22"  
14.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN .10'48"   24"  
15.   201   GER19930625 KOCH, Jonas Württemberg WüR .10'48"   24"  
16.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER .10'49"   25"  
17.   44   DEN19931214 KAMP, Alexander Dänemark DÄN .10'50"   26"  
18.   56   GER19940827 WEINSTEIN, Domenic GER Bahn GBA .10'51"   27"  
19.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN .10'51"   27"  
20.   154   GER19930330 NOTTEBOH, Kim-Simon NRW NRW .10'51"   27"  
21.   194   USA19930729 JORGENSON, Kristopher USA USA .10'51"   27"  
22.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED .10'52"   28"  
23.   75   GER1940809 SCHRÖDER, Jannis Hamburg HAM .10'53"   29"  
24.   124   NED19930328 DE MAN, Jaap NED I NEI .10'54"   30"  
25.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER .10'55"   31"  
26.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN .10'55"   31"  
27.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE .10'55"   31"  
28.   52   GER19930126 SCHNEIDER, Thomas GER Bahn GBA .10'55"   31"  
29.   61   GER19930226 EGGER, Mike-Aaron GER Straße GER .10'55"   31"  
30.   202   GER19930227 MERK, Max Württemberg WüR .10'56"   32"  
31.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD .10'56"   32"  
32.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ .10'56"   32"  
33.   91   CAN19930901 CATAFORD, Alex Kanada KAN .10'56"   32"  
34.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP .10'57"   33"  
35.   103   KAZ19930123 SEMYONOV, Roman Kazakhstan KAZ .10'57"   33"  
36.   196   USA19930715 WOLFE, Benjamin USA USA .10'57"   33"  
37.   73   GER19931128 TEETZMANN, Tosan Hamburg HAM .10'57"   33"  
38.   203   GER19930119 BURKHARDT, Arne Württemberg WüR .10'58"   34"  
39.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA .10'58"   34"  
40.   151   GER19930315 BECKER, Lars NRW NRW .10'59"   35"  
41.   156   GER19931219 WIEKING, Fabian NRW NRW .10'59"   35"  
42.   12   GER 1994012 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY .10'59"   35"  
43.   11   GER19930220 HARTMANN, Andreas Bayern BAY .11'00"   36"  
44.   36   GER19930501 BORRMANN, Maximilian Brandenburg BRA .11'00"   36"  
45.   134   NED19931104 BAKKER, Dennis NED II NED .11'01"   37"  
46.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR .11'01"   37"  
47.   13   GER19930612 SCHNEIDER, Julian Bayern BAY .11'03"   39"  
48.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI .11'03"   39"  
49.   31   GER19931003 RÄMISCH, Toni Brandenburg BRA .11'04"   40"  
50.   4   GER19930314 MÖRSTEDT, Torsten Baden BAD .11'04"   40"  
51.   72   GER19931212 NABROTZKY, Max Hamburg HAM .11'04"   40"  
52.   24   GER19930316 DIETRICH, Benjamin Berlin BER .11'04"   40"  
53.   161   GER19930317 KNAUP, Tobias RLP RLP .11'06"   42"  
54.   191   USA19930904 BENKOSKI, David USA USA .11'06"   42"  
55.   175   GER19930312 LUGE, Kai Sachsen SAC .11'07"   43"  
56.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA .11'08"   44"  
57.   14   GER19931013 FIEK, Arnold Bayern BAY .11'08"   44"  
58.   166   GER19930611 HOLBACH, Fabian RLP RLP .11'09"   45"  
59.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA .11'10"   46"  
60.   66   GER19930112 RIEKMANN, Felix GER Straße GER .11'10"   46"  
61.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI .11'11"   47"  
62.   145   GER19930227 TÜNNERMANN, Felix Niedersachsen NIE .11'11"   47"  
63.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER .11'11"   47"  
64.   74   GER19930121 DIEKMANN, Leonard Hamburg HAM .11'11"   47"  
65.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR .11'13"   49"  
66.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN .11'13"   49"  
67.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW .11'13"   49"  
68.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ .11'13"   49"  
69.   47   DEN19940711 STENGER FOHNS, Thomas Dänemark DÄN .11'13"   49"  
70.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX .11'14"   50"  
71.   51   GER19931228 BEYER, Maximilian GER Bahn GBA .11'14"   50"  
72.   102   KAZ19930909 LUKYANOV, Dmitriy Kazakhstan KAZ .11'14"   50"  
73.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE .11'15"   51"  
74.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY .11'15"   51"  
75.   121   NED19930530 VAN DEN HENGEL, Bob NED I NEI .11'15"   51"  
76.   34   GER19930210 TONTSCH, Markus Brandenburg BRA .11'16"   52"  
77.   32   GER19931228 BUBNER, Marc Kevin Brandenburg BRA .11'17"   53"  
78.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES .11'18"   54"  
79.   94   CAN19940911 TRIVETT, Simon Kanada KAN .11'18"   54"  
80.   5   GER19930204 SEIP, Sören Baden BAD .11'19"   55"  
81.   164   GER19930116 BARALT, Carlos RLP RLP .11'19"   55"  
82.   155   GER19930203 CHRISTIAENS, Jörn NRW NRW .11'19"   55"  
83.   15   GER19930309 STRAUB, Manuel Bayern BAY .11'20"   56"  
84.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES .11'20"   56"  
85.   163   GER19930429 HUND, David RLP RLP .11'21"   57"  
86.   192   USA19930930 BOSWELL, Austin USA USA .11'21"   57"  
87.   142   GER19930720 BRINKMANN, Jonas Niedersachsen NIE .11'21"   57"  
88.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN .11'22"   58"  
89.   173   GER19930519 WAPPLER, Benjamin Sachsen SAC .11'22"   58"  
90.   186   GER19931024 XANKE, Torben Hansen WT HAN .11'23"   59"  
91.   35   GER19931108 STIER, Maximilian Brandenburg BRA .11'23"   59"  
92.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC .11'23"   59"  
93.   133   NED19930311 KISTEMAKER, Kay NED II NED .11'24"   1'00"  
94.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR .11'24"   1'00"  
95.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER .11'26"   1'02"  
96.   33   GER19930616 MENZEL, Bastian Brandenburg BRA .11'26"   1'02"  
97.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN .11'26"   1'02"  
98.   116   LUX19931027 KRUX, Ben Luxemburg LUX .11'27"   1'03"  
99.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED .11'27"   1'03"  
100.   171   GER19930406 ZWINGENBERGER, Philipp Sachsen SAC .11'27"   1'03"  
101.   152   GER19930904 GÖTTLICHER, Sven NRW NRW .11'28"   1'04"  
102.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN .11'28"   1'04"  
103.   144   GER19930119 SCHLENKRICH, Burkhard Niedersachsen NIE .11'28"   1'04"  
104.   95   CAN19930211 ANDREWS, Ty Kanada KAN .11'29"   1'05"  
105.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX .11'29"   1'05"  
106.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC .11'29"   1'05"  
107.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI .11'29"   1'05"  
108.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES .11'31"   1'07"  
109.   81   GER19930322 BECK, Joschka Hessen HES .11'34"   1'10"  
110.   6   GER19930811 SCHMITT, Geritt Baden BAD .11'37"   1'13"  
111.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER .11'37"   1'13"  
112.   71   GER19930827 BEYER, Sebastian Hamburg HAM .11'37"   1'13"  
113.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM .11'38"   1'14"  
114.   115   LUX19941119 HÜBSCH, Michel Luxemburg LUX .11'44"   1'20"  
115.   184   GER19930617 OSSYRA, Gabriel Hansen WT HAN .11'44"   1'20"  
116.   111   LUX19931020 REINERT, Jimmy Luxemburg LUX .11'45"   1'21"  
117.   101   KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen Kazakhstan KAZ .11'45"   1'21"  
118.   92   CAN19930831 DELANEY, Olivier Kanada KAN .11'49"   1'25"  
119.   85   GER19930423 SCHENKE, Carsten Hessen HES .11'51"   1'27"  
120.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ .11'53"   1'29"  
121.   176   GER19930317 METZKE, Eric Sachsen SAC .11'55"   1'31"  
122.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN .11'56"   1'32"  
123.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX .11'58"   1'34"  
124.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES .12'01"   1'37"  
125.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE .12'01"   1'37"  
126.   93   CAN19930506 DOYLE, Jeffrey Kanada KAN .12'33"   2'09"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 13-05, 19.24
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 1253263392 : V3.21 final update