Etappe, Étape, Stage, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
10.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Etappe
Étape
Stage
Etappe
14-05-2011 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Arrival classification
Aankomstklassement
Frankfurt am Main-Wiesbaden

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
39,539km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
113,5km
(8,0km — 121,5km)
Anfang
Heure de départ
Commencement
Aanvang
10h43


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand
Bonifikation
Bonifications
Bonuses
Bonussen
Strafe
Pénalité
Penalty
Straf

1.   136   NED19930527 SLIK, Ivar NED II NED 2.52'14"      12"     
2.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER 2.52'14"      6"     
3.   24   GER19930316 DIETRICH, Benjamin Berlin BER 2.52'17"   3"   4"     
4.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN 2.52'17"   3"   3"     
5.   4   GER19930314 MÖRSTEDT, Torsten Baden BAD 2.52'17"   3"        
6.   66   GER19930112 RIEKMANN, Felix GER Straße GER 2.52'17"   3"        
7.   162   GER19930613 WALSCHED, Maximilian Richard RLP RLP 2.52'17"   3"        
8.   131   NED19930812 POT, Sebastian NED II NED 2.52'17"   3"        
9.   121   NED19930530 VAN DEN HENGEL, Bob NED I NEI 2.52'17"   3"        
10.   134   NED19931104 BAKKER, Dennis NED II NED 2.52'17"   3"        
11.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI 2.52'17"   3"        
12.   201   GER19930625 KOCH, Jonas Württemberg WüR 2.52'17"   3"        
13.   122   NED19930831 VAN BEUSICHEM, Thijs NED I NEI 2.52'17"   3"        
14.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER 2.52'17"   3"        
15.   101   KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen Kazakhstan KAZ 2.52'24"   10"        
16.   142   GER19930720 BRINKMANN, Jonas Niedersachsen NIE 2.52'27"   13"        
17.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER 2.52'27"   13"   1"     
18.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN 2.52'27"   13"   3"     
19.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ 2.52'27"   13"        
20.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR 2.52'34"   20"        
21.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP 2.53'14"   1'00"        
22.   151   GER19930315 BECKER, Lars NRW NRW 2.53'14"   1'00"        
23.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD 2.53'14"   1'00"        
24.   5   GER19930204 SEIP, Sören Baden BAD 2.53'14"   1'00"        
25.   72   GER19931212 NABROTZKY, Max Hamburg HAM 2.53'14"   1'00"        
26.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE 2.53'14"   1'00"        
27.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX 2.53'14"   1'00"        
28.   173   GER19930519 WAPPLER, Benjamin Sachsen SAC 2.53'14"   1'00"        
29.   61   GER19930226 EGGER, Mike-Aaron GER Straße GER 2.53'14"   1'00"        
30.   12   GER19940125 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY 2.53'14"   1'00"        
31.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED 2.53'14"   1'00"        
32.   33   GER19930616 MENZEL, Bastian Brandenburg BRA 2.53'14"   1'00"        
33.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA 2.53'14"   1'00"        
34.   124   NED19930328 DE MAN, Jaap NED I NEI 2.53'14"   1'00"        
35.   152   GER19930904 GÖTTLICHER, Sven NRW NRW 2.53'14"   1'00"        
36.   133   NED19930311 KISTEMAKER, Kay NED II NED 2.53'14"   1'00"        
37.   166   GER19930611 HOLBACH, Fabian RLP RLP 2.53'14"   1'00"        
38.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN 2.53'14"   1'00"        
39.   144   GER19930119 SCHLENKRICH, Burkhard Niedersachsen NIE 2.53'14"   1'00"        
40.   81   GER19930322 BECK, Joschka Hessen HES 2.53'14"   1'00"        
41.   186   GER19931024 XANKE, Torben Hansen WT HAN 2.53'14"   1'00"        
42.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN 2.53'14"   1'00"        
43.   15   GER19930309 STRAUB, Manuel Bayern BAY 2.53'14"   1'00"        
44.   175   GER19930312 LUGE, Kai Sachsen SAC 2.53'14"   1'00"        
45.   74   GER19930121 DIEKMANN, Leonard Hamburg HAM 2.53'14"   1'00"        
46.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI 2.53'14"   1'00"        
47.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC 2.53'14"   1'00"        
48.   145   GER19930227 TÜNNERMANN, Felix Niedersachsen NIE 2.53'14"   1'00"        
49.   73   GER19931128 TEETZMANN, Tosan Hamburg HAM 2.53'14"   1'00"        
50.   192   USA19930930 BOSWELL, Austin USA USA 2.53'14"   1'00"        
51.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER 2.53'14"   1'00"        
52.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX 2.53'14"   1'00"        
53.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE 2.53'14"   1'00"        
54.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ 2.53'14"   1'00"        
55.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD 2.53'14"   1'00"        
56.   161   GER19930317 KNAUP, Tobias RLP RLP 2.53'14"   1'00"        
57.   11   GER19930220 HARTMANN, Andreas Bayern BAY 2.53'14"   1'00"        
58.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC 2.53'14"   1'00"        
59.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY 2.53'14"   1'00"        
60.   14   GER19931013 FIEK, Arnold Bayern BAY 2.54'09"   1'55"        
61.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR 2.54'14"   2'00"        
62.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI 2.54'20"   2'06"        
63.   171   GER19930406 ZWINGENBERGER, Philipp Sachsen SAC 2.54'27"   2'13"        
64.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER 2.54'33"   2'19"        
65.   202   GER19930227 MERK, Max Württemberg WüR 2.54'36"   2'22"        
66.   44   DEN19931214 KAMP, Alexander Dänemark DÄN 2.54'36"   2'22"        
67.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES 2.54'36"   2'22"        
68.   184   GER19930617 OSSYRA, Gabriel Hansen WT HAN 2.54'36"   2'22"        
69.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES 2.54'36"   2'22"        
70.   34   GER19930210 TONTSCH, Markus Brandenburg BRA 2.54'36"   2'22"        
71.   63   GER19930605 KELLER, Herman GER Straße GER 2.54'36"   2'22"        
72.   155   GER19930203 CHRISTIAENS, Jörn NRW NRW 2.54'36"   2'22"        
73.   103   KAZ19930123 SEMYONOV, Roman Kazakhstan KAZ 2.55'35"   3'21"        
74.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA 2.55'37"   3'23"        
75.   111   LUX19931020 REINERT, Jimmy Luxemburg LUX 2.55'37"   3'23"        
76.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE 2.55'39"   3'25"        
77.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR 2.55'39"   3'25"        
78.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN 2.55'39"   3'25"        
79.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA 2.55'39"   3'25"   3"   20"  
80.   52   GER19930126 SCHNEIDER, Thomas GER Bahn GBA 2.57'01"   4'47"        
81.   156   GER19931219 WIEKING, Fabian NRW NRW 2.57'01"   4'47"        
82.   203   GER19930119 BURKHARDT, Arne Württemberg WüR 2.57'14"   5'00"        
83.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER 2.53'14"   1'00"        
84.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA 2.59'42"   7'28"        
85.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX 2.59'42"   7'28"        
86.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER 2.59'42"   7'28"        
87.   164   GER19930116 BARALT, Carlos RLP RLP 2.59'42"   7'28"        
88.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES 2.59'42"   7'28"        
89.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN 2.59'42"   7'28"        
90.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER 2.59'42"   7'28"        
91.   13   GER19930612 SCHNEIDER, Julian Bayern BAY 3.00'38"   8'24"        
92.   116   LUX19931027 KRUX, Ben Luxemburg LUX 3.00'49"   8'35"        
93.   91   CAN19930901 CATAFORD, Alex Kanada KAN 3.00'49"   8'35"        
94.   176   GER19930317 METZKE, Eric Sachsen SAC 3.00'49"   8'35"        
95.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW 3.00'49"   8'35"        
96.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN 3.00'49"   8'35"        
97.   31   GER19931003 RÄMISCH, Toni Brandenburg BRA 3.00'49"   8'35"        
98.   35   GER19931108 STIER, Maximilian Brandenburg BRA 3.00'49"   8'35"        
99.   32   GER19931228 BUBNER, Marc Kevin Brandenburg BRA 3.00'49"   8'35"        
100.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM 3.00'49"   8'35"        
101.   71   GER19930827 BEYER, Sebastian Hamburg HAM 3.00'49"   8'35"        
102.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD 3.00'49"   8'35"        
103.   94   CAN19940911 TRIVETT, Simon Kanada KAN 3.01'17"   9'03"        
104.   102   KAZ19930909 LUKYANOV, Dmitriy Kazakhstan KAZ 3.02'19"   10'05"        
105.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ 3.03'12"   10'58"        
106.   194   USA19930729 JORGENSON, Kristopher USA USA 3.05'49"   13'35"        
107.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA 3.05'49"   13'35"        
108.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN 3.05'49"   13'35"        
109.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES 3.05'49"   13'35"        
110.   191   USA19930904 BENKOSKI, David USA USA 3.05'49"   13'35"        
111.   75   GER19940809 SCHRÖDER, Jannis Hamburg HAM 3.05'49"   13'35"        
112.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN 3.05'49"   13'35"        
113.   92   CAN19930831 DELANEY, Olivier Kanada KAN 3.05'49"   13'35"        
114.   163   GER19930429 HUND, David RLP RLP 3.05'49"   13'35"        
115.   6   GER19930811 SCHMITT, Geritt Baden BAD 3.05'49"   13'35"        
116.   95   CAN19930211 ANDREWS, Ty Kanada KAN 3.05'57"   13'43"        
117.   154   GER19930330 NOTTEBOH, Kim-Simon NRW NRW 3.06'04"   13'50"        
118.   51   GER19931228 BEYER, Maximilian GER Bahn GBA 3.06'20"   14'06"        
119.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED 3.06'23"   14'09"        
120.   36   GER19930501 BORRMANN, Maximilian Brandenburg BRA 3.09'05"   16'51"        
121.   85   GER19930423 SCHENKE, Carsten Hessen HES 3.09'05"   16'51"        

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Renners opgegeven
   42   DEN19940711 STENGER FOHNS, Thomas Dänemark DÄN            
   56   GER19940827 WEINSTEIN, Domenic GER Bahn GBA            
   93   CAN19930506 DOYLE, Jeffrey Kanada KAN            
   115   LUX19941119 HÜBSCH, Michel Luxemburg LUX            
   196   USA19930715 WOLFE, Benjamin USA USA            


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Number of not started
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Aantal gestart
126 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Number remaining
Aantal overgebleven
121
Fahrer über Zeitlimit
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Renners opgegeven
42, 56, 93, 115, 196
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 14-05, 14.42
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 719056614 : V3.21 final update