Gesamt, Général, General, Algemeen
Mask 1: Jüngeren Jahrgang U18
COMMUNIQUÉ Nº:
14.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Sonderklassement
Classification séparée
Separate classification
Deelklassement
Jüngeren Jahrgang U18 Etappe
Étape
Stage
Etappe
14-05-2011

Gesamtklassement nach
Classification générale après
General classification after
Algemeen klassement na
Frankfurt am Main-Wiesbaden Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
39,923km/h Gesamtdistanz
Distance totale
Total distance
Totaalafstand
121,5km


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand

1.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER 3.02'36"     
2.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER 3.03'00"   24"  
3.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN 3.03'05"   29"  
4.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN 3.03'19"   43"  
5.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI 3.03'20"   44"  
6.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ 3.03'23"   47"  
7.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA 3.03'47"   1'11"  
8.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER 3.03'49"   1'13"  
9.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER 3.03'52"   1'16"  
10.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR 3.03'58"   1'22"  
11.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD 3.03'58"   1'22"  
12.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN 3.04'02"   1'26"  
13.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED 3.04'06"   1'30"  
14.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER 3.04'09"   1'33"  
15.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE 3.04'09"   1'33"  
16.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD 3.04'10"   1'34"  
17.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP 3.04'11"   1'35"  
18.   12   GER19940125 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY 3.04'13"   1'37"  
19.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ 3.04'27"   1'51"  
20.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX 3.04'28"   1'52"  
21.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE 3.04'29"   1'53"  
22.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY 3.04'29"   1'53"  
23.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC 3.04'37"   2'01"  
24.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN 3.04'42"   2'06"  
25.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC 3.04'43"   2'07"  
26.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI 3.04'43"   2'07"  
27.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX 3.05'12"   2'36"  
28.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR 3.05'15"   2'39"  
29.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI 3.05'31"   2'55"  
30.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER 3.05'44"   3'08"  
31.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES 3.05'56"   3'20"  
32.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN 3.06'04"   3'28"  
33.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA 3.06'22"   3'46"  
34.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES 3.06'37"   4'01"  
35.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR 3.06'52"   4'16"  
36.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA 3.07'04"   4'28"  
37.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE 3.07'40"   5'04"  
38.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER 3.10'31"   7'55"  
39.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA 3.10'52"   8'16"  
40.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES 3.11'00"   8'24"  
41.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN 3.11'08"   8'32"  
42.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX 3.11'11"   8'35"  
43.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER 3.11'19"   8'43"  
44.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD 3.11'35"   8'59"  
45.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN 3.12'02"   9'26"  
46.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW 3.12'02"   9'26"  
47.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM 3.12'27"   9'51"  
48.   94   CAN19940911 TRIVETT, Simon Kanada KAN 3.12'35"   9'59"  
49.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ 3.15'05"   12'29"  
50.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA 3.16'47"   14'11"  
51.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN 3.17'11"   14'35"  
52.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES 3.17'20"   14'44"  
53.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN 3.17'45"   15'09"  
54.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED 3.17'50"   15'14"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 14-05, 14.42
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 719056614 : V3.21 final update