Etappe, Étape, Stage, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
18.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Etappe
Étape
Stage
Etappe
15-05-2011 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Arrival classification
Aankomstklassement
Frankfurt am Main-Frankfurt am Main Bergen

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41,12km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
94,6km
(121,5km — 216,1km)
Anfang
Heure de départ
Commencement
Aanvang
10h40


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand
Bonifikation
Bonifications
Bonuses
Bonussen

1.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA 2.18'02"      10"  
2.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER 2.18'04"   2"   6"  
3.   124   NED19930328 DE MAN, Jaap NED I NEI 2.18'10"   8"   4"  
4.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA 2.18'10"   8"     
5.   12   GER19940125 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY 2.18'10"   8"     
6.   201   GER19930625 KOCH, Jonas Württemberg WüR 2.18'10"   8"     
7.   131   NED19930812 POT, Sebastian NED II NED 2.18'10"   8"     
8.   134   NED19931104 BAKKER, Dennis NED II NED 2.18'10"   8"     
9.   121   NED19930530 VAN DEN HENGEL, Bob NED I NEI 2.18'10"   8"     
10.   151   GER19930315 BECKER, Lars NRW NRW 2.18'10"   8"     
11.   72   GER19931212 NABROTZKY, Max Hamburg HAM 2.18'10"   8"     
12.   61   GER19930226 EGGER, Mike-Aaron GER Straße GER 2.18'10"   8"     
13.   122   NED19930831 VAN BEUSICHEM, Thijs NED I NEI 2.18'10"   8"     
14.   194   USA19930729 JORGENSON, Kristopher USA USA 2.18'10"   8"     
15.   5   GER19930204 SEIP, Sören Baden BAD 2.18'10"   8"     
16.   66   GER19930112 RIEKMANN, Felix GER Straße GER 2.18'10"   8"     
17.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE 2.18'10"   8"     
18.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD 2.18'10"   8"     
19.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN 2.18'10"   8"     
20.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER 2.18'10"   8"     
21.   171   GER19930406 ZWINGENBERGER, Philipp Sachsen SAC 2.18'15"   13"     
22.   4   GER19930314 MÖRSTEDT, Torsten Baden BAD 2.18'15"   13"     
23.   11   GER19930220 HARTMANN, Andreas Bayern BAY 2.18'15"   13"     
24.   101   KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen Kazakhstan KAZ 2.18'15"   13"     
25.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER 2.18'17"   15"     
26.   33   GER19930616 MENZEL, Bastian Brandenburg BRA 2.18'17"   15"     
27.   71   GER19930827 BEYER, Sebastian Hamburg HAM 2.18'19"   17"     
28.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI 2.18'19"   17"     
29.   102   KAZ19930909 LUKYANOV, Dmitriy Kazakhstan KAZ 2.18'19"   17"     
30.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN 2.18'19"   17"     
31.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI 2.18'19"   17"     
32.   15   GER19930309 STRAUB, Manuel Bayern BAY 2.18'19"   17"     
33.   73   GER19931128 TEETZMANN, Tosan Hamburg HAM 2.18'19"   17"     
34.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER 2.18'19"   17"     
35.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY 2.18'19"   17"     
36.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ 2.18'24"   22"     
37.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP 2.18'24"   22"     
38.   144   GER19930119 SCHLENKRICH, Burkhard Niedersachsen NIE 2.18'24"   22"     
39.   175   GER19930312 LUGE, Kai Sachsen SAC 2.18'24"   22"     
40.   14   GER19931013 FIEK, Arnold Bayern BAY 2.18'24"   22"     
41.   133   NED19930311 KISTEMAKER, Kay NED II NED 2.18'24"   22"     
42.   136   NED19930527 SLIK, Ivar NED II NED 2.18'24"   22"     
43.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD 2.18'24"   22"     
44.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX 2.18'24"   22"     
45.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE 2.18'24"   22"     
46.   202   GER19930227 MERK, Max Württemberg WüR 2.18'24"   22"     
47.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER 2.18'24"   22"     
48.   161   GER19930317 KNAUP, Tobias RLP RLP 2.18'24"   22"     
49.   152   GER19930904 GÖTTLICHER, Sven NRW NRW 2.18'24"   22"     
50.   162   GER19930613 WALSCHED, Maximilian Richard RLP RLP 2.18'24"   22"     
51.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI 2.18'24"   22"     
52.   111   LUX19931020 REINERT, Jimmy Luxemburg LUX 2.18'24"   22"     
53.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN 2.18'24"   22"     
54.   74   GER19930121 DIEKMANN, Leonard Hamburg HAM 2.18'24"   22"     
55.   186   GER19931024 XANKE, Torben Hansen WT HAN 2.18'24"   22"     
56.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED 2.18'24"   22"     
57.   184   GER19930617 OSSYRA, Gabriel Hansen WT HAN 2.18'24"   22"     
58.   24   GER19930316 DIETRICH, Benjamin Berlin BER 2.18'24"   22"     
59.   192   USA19930930 BOSWELL, Austin USA USA 2.18'24"   22"     
60.   173   GER19930519 WAPPLER, Benjamin Sachsen SAC 2.18'30"   28"     
61.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES 2.18'30"   28"     
62.   142   GER19930720 BRINKMANN, Jonas Niedersachsen NIE 2.18'30"   28"     
63.   75   GER19940809 SCHRÖDER, Jannis Hamburg HAM 2.18'30"   28"     
64.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM 2.18'33"   31"     
65.   145   GER19930227 TÜNNERMANN, Felix Niedersachsen NIE 2.18'33"   31"     
66.   81   GER19930322 BECK, Joschka Hessen HES 2.18'33"   31"     
67.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES 2.18'33"   31"     
68.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE 2.18'33"   31"     
69.   34   GER19930210 TONTSCH, Markus Brandenburg BRA 2.18'33"   31"     
70.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR 2.18'37"   35"     
71.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR 2.18'37"   35"     
72.   116   LUX19931027 KRUX, Ben Luxemburg LUX 2.18'39"   37"     
73.   91   CAN19930901 CATAFORD, Alex Kanada KAN 2.18'39"   37"     
74.   36   GER19930501 BORRMANN, Maximilian Brandenburg BRA 2.18'42"   40"     
75.   103   KAZ19930123 SEMYONOV, Roman Kazakhstan KAZ 2.18'42"   40"     
76.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW 2.18'42"   40"     
77.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN 2.18'42"   40"     
78.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER 2.18'42"   40"     
79.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN 2.18'42"   40"     
80.   166   GER19930611 HOLBACH, Fabian RLP RLP 2.18'42"   40"     
81.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ 2.18'42"   40"     
82.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ 2.18'42"   40"     
83.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN 2.18'42"   40"     
84.   163   GER19930429 HUND, David RLP RLP 2.18'42"   40"     
85.   31   GER19931003 RÄMISCH, Toni Brandenburg BRA 2.18'42"   40"     
86.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA 2.18'42"   40"     
87.   155   GER19930203 CHRISTIAENS, Jörn NRW NRW 2.18'42"   40"     
88.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD 2.18'47"   45"     
89.   44   DEN19931214 KAMP, Alexander Dänemark DÄN 2.18'47"   45"     
90.   32   GER19931228 BUBNER, Marc Kevin Brandenburg BRA 2.18'47"   45"     
91.   63   GER19930605 KELLER, Herman GER Straße GER 2.18'47"   45"     
92.   51   GER19931228 BEYER, Maximilian GER Bahn GBA 2.18'47"   45"     
93.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC 2.18'47"   45"     
94.   203   GER19930119 BURKHARDT, Arne Württemberg WüR 2.18'47"   45"     
95.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX 2.18'47"   45"     
96.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED 2.18'54"   52"     
97.   52   GER19930126 SCHNEIDER, Thomas GER Bahn GBA 2.18'58"   56"     
98.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA 2.18'58"   56"     
99.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER 2.18'58"   56"     
100.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX 2.18'58"   56"     
101.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN 2.18'58"   56"     
102.   156   GER19931219 WIEKING, Fabian NRW NRW 2.18'58"   56"     
103.   92   CAN19930831 DELANEY, Olivier Kanada KAN 2.18'58"   56"     
104.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA 2.19'10"   1'08"     
105.   191   USA19930904 BENKOSKI, David USA USA 2.19'12"   1'10"     
106.   6   GER19930811 SCHMITT, Geritt Baden BAD 2.19'19"   1'17"     
107.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN 2.19'23"   1'21"     
108.   35   GER19931108 STIER, Maximilian Brandenburg BRA 2.19'28"   1'26"     
109.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER 2.19'36"   1'34"     
110.   13   GER19930612 SCHNEIDER, Julian Bayern BAY 2.19'40"   1'38"     
111.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN 2.19'52"   1'50"     
112.   176   GER19930317 METZKE, Eric Sachsen SAC 2.20'03"   2'01"     
113.   164   GER19930116 BARALT, Carlos RLP RLP 2.22'40"   4'38"     
114.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR 2.23'17"   5'15"     
115.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES 2.23'19"   5'17"     
116.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES 2.23'19"   5'17"     
117.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC 2.23'26"   5'24"     
118.   85   GER19930423 SCHENKE, Carsten Hessen HES 2.24'03"   6'01"     
119.   154   GER19930330 NOTTEBOH, Kim-Simon NRW NRW 2.24'11"   6'09"     

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Renners opgegeven
   95   CAN19930211 ANDREWS, Ty Kanada KAN         

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Grund
Raison
Reason
Reden

94   CAN19940911 TRIVETT, Simon Kanada KAN Not signed in - Non présent au contrôle des signatures - Keine Einschreibung - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Number of not started
Aantal niet gestart
1 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Aantal gestart
120 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Number remaining
Aantal overgebleven
119
Fahrer über Zeitlimit
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Renners opgegeven
95
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 15-05, 13.58
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 719056614 : V3.21 final update