Gesamt, Général, General, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
19.


Veranstalter
Organisateur
Organiser
Organisator
Internationale 3 Etappen-Rundfahrt e.V. Etappe
Étape
Stage
Etappe
15-05-2011 Gesamtklassement nach
Classification générale après
General classification after
Algemeen klassement na
Frankfurt am Main-Frankfurt am Main Bergen

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
40,447km/h Gesamtdistanz
Distance totale
Total distance
Totaalafstand
216,1km


Plazierung
Classement
Position
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Coureur
Rider
Renner
Mannschaft
Équipe
Team
Ploeg
Zeit
Temps
Time
Tijd
Ruckstand
Écart
Gap
Achterstand

1.   22   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio Berlin BER 5.20'34"     
2.   136   NED19930527 SLIK, Ivar NED II NED 5.20'52"   18"  
3.   122   NED19930831 VAN BEUSICHEM, Thijs NED I NEI 5.21'11"   37"  
4.   131   NED19930812 POT, Sebastian NED II NED 5.21'12"   38"  
5.   201   GER19930625 KOCH, Jonas Württemberg WüR 5.21'15"   41"  
6.   43   DEN19940602 HELLESKOV BUSK, Elias Dänemark DÄN 5.21'18"   44"  
7.   21   GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian Berlin BER 5.21'19"   45"  
8.   162   GER19930613 WALSCHED, Maximilian Richard RLP RLP 5.21'24"   50"  
9.   134   NED19931104 BAKKER, Dennis NED II NED 5.21'28"   54"  
10.   4   GER19930314 MÖRSTEDT, Torsten Baden BAD 5.21'36"   1'02"  
11.   66   GER19930112 RIEKMANN, Felix GER Straße GER 5.21'37"   1'03"  
12.   125   NED19940414 VAN EMPEL, Etienne NED I NEI 5.21'39"   1'05"  
13.   46   DEN19940718 MATHIESEN, Peter Dänemark DÄN 5.21'41"   1'07"  
14.   24   GER19930316 DIETRICH, Benjamin Berlin BER 5.21'41"   1'07"  
15.   121   NED19930530 VAN DEN HENGEL, Bob NED I NEI 5.21'42"   1'08"  
16.   105   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor Kazakhstan KAZ 5.21'47"   1'13"  
17.   55   GER19940315 SCHOMBER, Nils GER Bahn GBA 5.21'57"   1'23"  
18.   1   GER19940215 DENZ, Nico Baden BAD 5.22'08"   1'34"  
19.   124   NED19930328 DE MAN, Jaap NED I NEI 5.22'14"   1'40"  
20.   25   GER19941103 SCHULZ, Maik Berlin BER 5.22'17"   1'43"  
21.   142   GER19930720 BRINKMANN, Jonas Niedersachsen NIE 5.22'18"   1'44"  
22.   23   GER19940319 APPELT, Benno Berlin BER 5.22'19"   1'45"  
23.   146   GER19940621 VOLLPRECHT, Ingvar Niedersachsen NIE 5.22'19"   1'45"  
24.   61   GER19930226 EGGER, Mike-Aaron GER Straße GER 5.22'19"   1'45"  
25.   151   GER19930315 BECKER, Lars NRW NRW 5.22'23"   1'49"  
26.   12   GER19940125 ACHTERBERG, Yannik Bayern BAY 5.22'23"   1'49"  
27.   101   KAZ19930610 MAIDOS, Tilegen Kazakhstan KAZ 5.22'24"   1'50"  
28.   45   DEN19940319 MOLLER NIELSEN, Mathias Dänemark DÄN 5.22'26"   1'52"  
29.   72   GER19931212 NABROTZKY, Max Hamburg HAM 5.22'28"   1'54"  
30.   11   GER19930220 HARTMANN, Andreas Bayern BAY 5.22'29"   1'55"  
31.   132   NED19940417 BAKKER, Stephan NED II NED 5.22'30"   1'56"  
32.   73   GER19931128 TEETZMANN, Tosan Hamburg HAM 5.22'30"   1'56"  
33.   2   GER19940106 BÖLTS, Tom Baden BAD 5.22'34"   2'00"  
34.   165   GER19941104 DRUMM, Felix RLP RLP 5.22'35"   2'01"  
35.   205   GER19940125 MADLENER, Manuel Württemberg WüR 5.22'35"   2'01"  
36.   5   GER19930204 SEIP, Sören Baden BAD 5.22'43"   2'09"  
37.   161   GER19930317 KNAUP, Tobias RLP RLP 5.22'44"   2'10"  
38.   175   GER19930312 LUGE, Kai Sachsen SAC 5.22'45"   2'11"  
39.   16   GER19941023 SCHORMAIR, Fabian Bayern BAY 5.22'48"   2'14"  
40.   74   GER19930121 DIEKMANN, Leonard Hamburg HAM 5.22'49"   2'15"  
41.   141   GER19940208 EVERS, Simon Niedersachsen NIE 5.22'53"   2'19"  
42.   15   GER19930309 STRAUB, Manuel Bayern BAY 5.22'53"   2'19"  
43.   33   GER19930616 MENZEL, Bastian Brandenburg BRA 5.22'57"   2'23"  
44.   145   GER19930227 TÜNNERMANN, Felix Niedersachsen NIE 5.22'58"   2'24"  
45.   192   USA19930930 BOSWELL, Austin USA USA 5.22'59"   2'25"  
46.   186   GER19931024 XANKE, Torben Hansen WT HAN 5.23'01"   2'27"  
47.   133   NED19930311 KISTEMAKER, Kay NED II NED 5.23'02"   2'28"  
48.   166   GER19930611 HOLBACH, Fabian RLP RLP 5.23'05"   2'31"  
49.   152   GER19930904 GÖTTLICHER, Sven NRW NRW 5.23'06"   2'32"  
50.   173   GER19930519 WAPPLER, Benjamin Sachsen SAC 5.23'06"   2'32"  
51.   144   GER19930119 SCHLENKRICH, Burkhard Niedersachsen NIE 5.23'06"   2'32"  
52.   126   NED19940321 DE KLEIJN, Arvid NED I NEI 5.23'07"   2'33"  
53.   106   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaly Kazakhstan KAZ 5.23'09"   2'35"  
54.   112   LUX19940112 BRAUN, Christophe Luxemburg LUX 5.23'15"   2'41"  
55.   81   GER19930322 BECK, Joschka Hessen HES 5.23'21"   2'47"  
56.   181   GER19941028 BRENDEL, Johannes Hansen WT HAN 5.23'24"   2'50"  
57.   174   GER19941026 BAUER, Martin Sachsen SAC 5.23'30"   2'56"  
58.   114   LUX19940529 FRITSCH, Sven Luxemburg LUX 5.23'36"   3'02"  
59.   14   GER19931013 FIEK, Arnold Bayern BAY 5.23'41"   3'07"  
60.   123   ISR19940223 RAYFER, Tomer NED I NEI 5.23'50"   3'16"  
61.   202   GER19930227 MERK, Max Württemberg WüR 5.23'56"   3'22"  
62.   63   GER19930605 KELLER, Herman GER Straße GER 5.24'07"   3'33"  
63.   171   GER19930406 ZWINGENBERGER, Philipp Sachsen SAC 5.24'09"   3'35"  
64.   44   DEN19931214 KAMP, Alexander Dänemark DÄN 5.24'13"   3'39"  
65.   34   GER19930210 TONTSCH, Markus Brandenburg BRA 5.24'25"   3'51"  
66.   82   GER19940608 FRITZ, Fabian Hessen HES 5.24'26"   3'52"  
67.   155   GER19930203 CHRISTIAENS, Jörn NRW NRW 5.24'37"   4'03"  
68.   184   GER19930617 OSSYRA, Gabriel Hansen WT HAN 5.24'44"   4'10"  
69.   53   GER19940117 ACKERMANN, Pascal GER Bahn GBA 5.24'59"   4'25"  
70.   103   KAZ19930123 SEMYONOV, Roman Kazakhstan KAZ 5.25'14"   4'40"  
71.   54   GER19940306 POLITT, Nils GER Bahn GBA 5.25'20"   4'46"  
72.   65   GER19940404 RESKE, Tim GER Straße GER 5.25'20"   4'46"  
73.   204   GER19940313 VOGT, Dennis Württemberg WüR 5.25'29"   4'55"  
74.   111   LUX19931020 REINERT, Jimmy Luxemburg LUX 5.25'46"   5'12"  
75.   41   DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT, Mads Dänemark DÄN 5.25'56"   5'22"  
76.   143   GER19940523 BREUSTE, Anton Niedersachsen NIE 5.26'13"   5'39"  
77.   156   GER19931219 WIEKING, Fabian NRW NRW 5.26'58"   6'24"  
78.   203   GER19930119 BURKHARDT, Arne Württemberg WüR 5.26'59"   6'25"  
79.   52   GER19930126 SCHNEIDER, Thomas GER Bahn GBA 5.27'13"   6'39"  
80.   62   GER19940314 EGNER, Arne GER Straße GER 5.28'01"   7'27"  
81.   172   GER19941228 KRETSCHY, Florian Sachsen SAC 5.28'03"   7'29"  
82.   206   GER19940919 SOBALLA, Carl Württemberg WüR 5.28'32"   7'58"  
83.   64   GER19940407 MATHIS, Marco GER Straße GER 5.28'48"   8'14"  
84.   193   USA19940504 HAAS, Dean USA USA 5.29'34"   9'00"  
85.   185   GER19940606 VOLMERG, Leonard Hansen WT HAN 5.29'50"   9'16"  
86.   83   GER19941226 GALLUS, Kai Hessen HES 5.29'56"   9'22"  
87.   26   GER19940911 HÖFER, Jakob Berlin BER 5.30'01"   9'27"  
88.   113   LUX19940609 LEONI, Andrea Luxemburg LUX 5.30'09"   9'35"  
89.   3   GER19940420 HENKE, Simon Baden BAD 5.30'22"   9'48"  
90.   91   CAN19930901 CATAFORD, Alex Kanada KAN 5.30'24"   9'50"  
91.   31   GER19931003 RÄMISCH, Toni Brandenburg BRA 5.30'35"   10'01"  
92.   153   GER19941216 LÜBBERS, Raven NRW NRW 5.30'44"   10'10"  
93.   71   GER19930827 BEYER, Sebastian Hamburg HAM 5.30'45"   10'11"  
94.   32   GER19931228 BUBNER, Marc Kevin Brandenburg BRA 5.30'53"   10'19"  
95.   116   LUX19931027 KRUX, Ben Luxemburg LUX 5.30'55"   10'21"  
96.   76   GER19940616 CARSTENSEN, Lucas Hamburg HAM 5.31'00"   10'26"  
97.   96   CAN19940430 ELLSAY, Nigel Kanada KAN 5.31'00"   10'26"  
98.   13   GER19930612 SCHNEIDER, Julian Bayern BAY 5.31'21"   10'47"  
99.   35   GER19931108 STIER, Maximilian Brandenburg BRA 5.31'40"   11'06"  
100.   102   KAZ19930909 LUKYANOV, Dmitriy Kazakhstan KAZ 5.31'52"   11'18"  
101.   176   GER19930317 METZKE, Eric Sachsen SAC 5.32'47"   12'13"  
102.   164   GER19930116 BARALT, Carlos RLP RLP 5.33'41"   13'07"  
103.   104   KAZ19940923 KAZANTSEV, Timur Kazakhstan KAZ 5.33'47"   13'13"  
104.   86   GER19940331 WILDNER, Alexander Hessen HES 5.34'19"   13'45"  
105.   194   USA19930729 JORGENSON, Kristopher USA USA 5.34'50"   14'16"  
106.   75   GER19940809 SCHRÖDER, Jannis Hamburg HAM 5.35'12"   14'38"  
107.   163   GER19930429 HUND, David RLP RLP 5.35'52"   15'18"  
108.   84   GER19940113 HERBERT, Luca Hessen HES 5.35'53"   15'19"  
109.   195   USA19940107 VOLOTZKY, Erik USA USA 5.35'57"   15'23"  
110.   51   GER19931228 BEYER, Maximilian GER Bahn GBA 5.36'02"   15'28"  
111.   191   USA19930904 BENKOSKI, David USA USA 5.36'07"   15'33"  
112.   183   GER19940523 JESKE, Jan Hansen WT HAN 5.36'27"   15'53"  
113.   182   GER19940512 FRANZ, Julian Hansen WT HAN 5.36'34"   16'00"  
114.   92   CAN19930831 DELANEY, Olivier Kanada KAN 5.36'36"   16'02"  
115.   135   NED19940214 DEKKER, Sjors NED II NED 5.36'44"   16'10"  
116.   6   GER19930811 SCHMITT, Geritt Baden BAD 5.36'45"   16'11"  
117.   36   GER19930501 BORRMANN, Maximilian Brandenburg BRA 5.38'47"   18'13"  
118.   154   GER19930330 NOTTEBOH, Kim-Simon NRW NRW 5.41'06"   20'32"  
119.   85   GER19930423 SCHENKE, Carsten Hessen HES 5.44'59"   24'25"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Last calculated, Laatst berekend: 15-05, 13.58
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2011-05-13!Deutschland!Frankfurt!3 Etappenrundfahrt!Junioren U19 : 719056614 : V3.21 final update